ซัพพลายเออร์ทรายโครไมต์แอฟริกาใต้
ดัชนีทางกายภาพและเคมี:
ฟิสิกส์ | ดัชนี | เคมี | ดัชนี |
ความหนาแน่นจำนวนมาก | 2.5-3g/cm³ | Cr2O3 | ≥46.0% |
ค่าพีเอช | 7-9 | SiO2 | ≤1.0% |
Cr/เฟ | 1.55:1 | Fe2O3 | ≤26.5% |
เติมความหนาแน่น | 2.6 ก./ซม.³ | CaO | ≤0.30% |
เปอร์เซ็นต์ความชื้น | ≤0.1 | MgO | ≤10% |
เผา | 1600°C | AI2O3 | ≤15.5% |
อุณหภูมิการเผาผนึก | 2180°C | NS | ≤0.003% |
จุดหลอมเหลว | > 1800 องศาเซลเซียส | ค | ≤0.003% |
ขนาดปกติ | |||
AFS 25-35 AFS25-30 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 |
หากคุณมีความต้องการใด ๆ โปรดแบ่งปันกับฉัน